Warning: Undefined variable $safeseek in /customers/4/9/1/sepper.dk/httpd.www/assing/assing_svar_soeg.php on line 49
ID: | 1588 |
Afdeling: | Nord 3 |
Gang: | Gang nr. 8 |
Navn på afdøde: | Valdemar Friis-Nielsen |
Født den: | 2014-09-11 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-10-03 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 1233 |
Afdeling: | Plæne |
Gang: | Uden nr. |
Navn på afdøde: | Hemming Mortensen |
Født den: | 1939-07-12 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-09-09 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 1380 |
Afdeling: | Nord 3 |
Gang: | Gang nr. 2 |
Navn på afdøde: | Ulla Graversen |
Født den: | 1947-09-23 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-07-16 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 623 |
Afdeling: | Nord 1 |
Gang: | Gang nr. 11 |
Navn på afdøde: | Villy E. Vestergaard |
Født den: | 1931-11-20 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-07-15 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 1463 |
Afdeling: | Nord 3 |
Gang: | Gang nr. 4 |
Navn på afdøde: | Krista M. Rønde |
Født den: | 1921-09-13 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-06-26 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 1212 |
Afdeling: | Plæne |
Gang: | Uden nr. |
Navn på afdøde: | Verner Hansen |
Født den: | 1932-05-27 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-06-16 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 1236 |
Afdeling: | Plæne |
Gang: | Uden nr. |
Navn på afdøde: | Jens Peder Mouridsen |
Født den: | 1933-03-16 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-06-11 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 1040 |
Afdeling: | Nord 2 |
Gang: | Gang nr. 10 |
Navn på afdøde: | Sinne Graversen |
Født den: | 1928-12-09 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-06-04 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 236 |
Afdeling: | Syd |
Gang: | Gang nr. 8 |
Navn på afdøde: | Poul Verner Husted Pedersen |
Født den: | 1930-06-07 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-05-23 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 975 |
Afdeling: | Nord 2 |
Gang: | Gang nr. 9 |
Navn på afdøde: | Anna Nielsen |
Født den: | 1926-01-29 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-05-17 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 1065 |
Afdeling: | Nord 2 |
Gang: | Gang nr. 10 |
Navn på afdøde: | Frede Hansen |
Født den: | 1929-06-05 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-05-11 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 491 |
Afdeling: | Nord 1 |
Gang: | Gang nr. 7 |
Navn på afdøde: | Anna Marie Jensen |
Født den: | 1922-04-29 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-04-22 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 679 |
Afdeling: | Nord 1 |
Gang: | Gang nr. 13 |
Navn på afdøde: | Harry Rahbek |
Født den: | 1939-07-15 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-04-11 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 1214 |
Afdeling: | Plæne |
Gang: | Uden nr. |
Navn på afdøde: | Else Hvid Jørgensen |
Født den: | 1930-10-04 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-03-26 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 539 |
Afdeling: | Nord 1 |
Gang: | Gang nr. 8 |
Navn på afdøde: | Ingvald Orla Vejvad Bækgaard |
Født den: | 1849-05-03 |
Fødested: | Olling |
Død den: | 2014-03-08 |
Dødssted: | Kibæk |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 579 |
Afdeling: | Nord 1 |
Gang: | Gang nr. 9 |
Navn på afdøde: | P. Christian Larsen |
Født den: | 1928-11-02 |
Fødested: | Seest |
Død den: | 2014-02-23 |
Dødssted: | Kibæk |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 2 |
Afdeling: | Syd |
Gang: | Gang nr. 1 |
Navn på afdøde: | Meta Nielsen |
Født den: | 1933-12-16 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-02-17 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 1016 |
Afdeling: | Nord 2 |
Gang: | Gang nr. 9 |
Navn på afdøde: | Peter Bertram Möller |
Født den: | 1949-11-09 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-02-08 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 1563 |
Afdeling: | Nord 3 |
Gang: | Gang nr. 7 |
Navn på afdøde: | Valborg Pedersen |
Født den: | 1922-01-07 |
Fødested: | |
Død den: | 2013-12-08 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 646 |
Afdeling: | Nord 1 |
Gang: | Gang nr. 12 |
Navn på afdøde: | Klara Nygaard Petersen |
Født den: | 1924-08-15 |
Fødested: | |
Død den: | 2013-12-05 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 1251 |
Afdeling: | Plæne |
Gang: | Uden nr. |
Navn på afdøde: | Stinne Elkjær Graversen |
Født den: | 1928-01-29 |
Fødested: | |
Død den: | 2013-11-25 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 1254 |
Afdeling: | Plæne |
Gang: | Uden nr. |
Navn på afdøde: | Svend Aage Nielsen |
Født den: | 1933-05-22 |
Fødested: | |
Død den: | 2013-11-15 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 1584 |
Afdeling: | Nord 3 |
Gang: | Gang nr. 8 |
Navn på afdøde: | Sidsel Marie Madsen |
Født den: | 1920-07-22 |
Fødested: | |
Død den: | 2013-11-07 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 817 |
Afdeling: | Nord 2 |
Gang: | Gang nr. 4 |
Navn på afdøde: | Gerda K. Rahbek |
Født den: | 1933-03-05 |
Fødested: | |
Død den: | 2013-10-03 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 1231 |
Afdeling: | Plæne |
Gang: | Uden nr. |
Navn på afdøde: | Børge Askjær |
Født den: | 1945-08-16 |
Fødested: | |
Død den: | 2013-09-30 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 1098 |
Afdeling: | Nord 2 |
Gang: | Gang nr. 11 |
Navn på afdøde: | Anne Møller |
Født den: | 1923-09-21 |
Fødested: | |
Død den: | 2013-09-17 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 798 |
Afdeling: | Nord 2 |
Gang: | Gang nr. 4 |
Navn på afdøde: | Dorthe Marie Madsen |
Født den: | 1940-02-18 |
Fødested: | |
Død den: | 2013-09-16 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 1078 |
Afdeling: | Nord 2 |
Gang: | Gang nr. 11 |
Navn på afdøde: | Thilde Hartvigsen |
Født den: | 1918-09-13 |
Fødested: | |
Død den: | 2013-08-19 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 1594 |
Afdeling: | Nord 3 |
Gang: | Gang nr. 8 |
Navn på afdøde: | Per Lindhardt Christensen |
Født den: | 1944-09-22 |
Fødested: | |
Død den: | 2013-07-26 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 585 |
Afdeling: | Nord 1 |
Gang: | Gang nr. 10 |
Navn på afdøde: | Gudrun Jensen |
Født den: | 1925-10-10 |
Fødested: | |
Død den: | 2013-07-19 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 1244 |
Afdeling: | Plæne |
Gang: | Uden nr. |
Navn på afdøde: | Mads Fuglede Jensen |
Født den: | 1926-10-01 |
Fødested: | |
Død den: | 2013-07-07 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 727 |
Afdeling: | Nord 1 |
Gang: | Gang nr. 14 |
Navn på afdøde: | Minna Tingaard |
Født den: | 1916-03-12 |
Fødested: | |
Død den: | 2013-07-06 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 610 |
Afdeling: | Nord 1 |
Gang: | Gang nr. 11 |
Navn på afdøde: | Ester Sandfeld Christensen |
Født den: | 1917-04-12 |
Fødested: | |
Død den: | 2013-05-28 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 93 |
Afdeling: | Syd |
Gang: | Gang nr. 4 |
Navn på afdøde: | Ove Knudsen Zacho |
Født den: | 1933-11-09 |
Fødested: | |
Død den: | 2013-04-13 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 109 |
Afdeling: | Syd |
Gang: | Gang nr. 4 |
Navn på afdøde: | Kristian Knudsen |
Født den: | 1920-12-10 |
Fødested: | |
Død den: | 2013-03-01 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 1105 |
Afdeling: | Nord 2 |
Gang: | Gang nr. 12 |
Navn på afdøde: | Dina Korsgaard |
Født den: | 1921-03-10 |
Fødested: | Ejstrupholm |
Død den: | 2013-02-19 |
Dødssted: | Kibæk |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 730 |
Afdeling: | Nord 2 |
Gang: | Gang nr. 1 |
Navn på afdøde: | Ejgil Hareskov |
Født den: | 1927-12-18 |
Fødested: | |
Død den: | 2013-02-15 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 354 |
Afdeling: | Nord 1 |
Gang: | Gang nr. 1 |
Navn på afdøde: | Henrik Rahbek |
Født den: | 1928-09-13 |
Fødested: | |
Død den: | 2013-02-08 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 1472 |
Afdeling: | Nord 3 |
Gang: | Gang nr. 5 |
Navn på afdøde: | Ingrid Mortensen |
Født den: | 1918-11-28 |
Fødested: | |
Død den: | 2013-01-26 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 502 |
Afdeling: | Nord 1 |
Gang: | Gang nr. 8 |
Navn på afdøde: | Charles Henry Lynggaard |
Født den: | 1916-03-11 |
Fødested: | Sejerslev |
Død den: | 2013-01-19 |
Dødssted: | Kibæk |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 171 |
Afdeling: | Syd |
Gang: | Gang nr. 7 |
Navn på afdøde: | Ingrid E. Kjærsig f. Rosengreen |
Født den: | 1936-05-28 |
Fødested: | |
Død den: | 2013-01-18 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 1365 |
Afdeling: | Nord 3 |
Gang: | Gang nr. 2 |
Navn på afdøde: | Svend Ã…ge Jensen |
Født den: | 1928-11-25 |
Fødested: | |
Død den: | 2013-01-18 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 1019 |
Afdeling: | Nord 2 |
Gang: | Gang nr. 9 |
Navn på afdøde: | Gilbert Madsen |
Født den: | 1929-09-25 |
Fødested: | |
Død den: | 2013-01-15 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 1208 |
Afdeling: | Plæne |
Gang: | Uden nr. |
Navn på afdøde: | Ellen R. K. Hørlyck |
Født den: | 1952-01-29 |
Fødested: | |
Død den: | 2013-01-13 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 136 |
Afdeling: | Syd |
Gang: | Gang nr. 5 |
Navn på afdøde: | Signe N. Larsen |
Født den: | 1929-11-20 |
Fødested: | |
Død den: | 2013-01-09 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 1229 |
Afdeling: | Plæne |
Gang: | Uden nr. |
Navn på afdøde: | Lisbeth Kibsgaard Eg |
Født den: | 1948-05-12 |
Fødested: | |
Død den: | 2012-12-22 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 838 |
Afdeling: | Nord 2 |
Gang: | Gang nr. 5 |
Navn på afdøde: | Lene Hønholt Kristiansen |
Født den: | 1969-07-31 |
Fødested: | |
Død den: | 2012-11-12 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 243 |
Afdeling: | Syd |
Gang: | Gang nr. 9 |
Navn på afdøde: | Heine Rosengreen Kjærsig |
Født den: | 1960-04-05 |
Fødested: | |
Død den: | 2012-10-30 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 582 |
Afdeling: | Nord 1 |
Gang: | Gang nr. 10 |
Navn på afdøde: | Birgit Balle Olsen |
Født den: | 1938-07-04 |
Fødested: | |
Død den: | 2012-10-24 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 1571 |
Afdeling: | Nord 3 |
Gang: | Gang nr. 7 |
Navn på afdøde: | Dagny Skovbjerg |
Født den: | 1918-10-15 |
Fødested: | |
Død den: | 2012-10-18 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 762 |
Afdeling: | Nord 2 |
Gang: | Gang nr. 2 |
Navn på afdøde: | Grethe Mejer Nielsen |
Født den: | 1933-05-31 |
Fødested: | |
Død den: | 2012-10-17 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 1257 |
Afdeling: | Plæne |
Gang: | Uden nr. |
Navn på afdøde: | Olga Fløe Madsen |
Født den: | 1925-04-04 |
Fødested: | |
Død den: | 2012-09-25 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 40 |
Afdeling: | Syd |
Gang: | Gang nr. 2 |
Navn på afdøde: | Niels Aage Jensen |
Født den: | 1930-03-20 |
Fødested: | |
Død den: | 2012-09-10 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 1464 |
Afdeling: | Nord 3 |
Gang: | Gang nr. 4 |
Navn på afdøde: | Bjarne Rønde |
Født den: | 1949-04-07 |
Fødested: | |
Død den: | 2012-09-10 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 1099 |
Afdeling: | Nord 2 |
Gang: | Gang nr. 11 |
Navn på afdøde: | Preben Skov Møller Pedersen |
Født den: | 1954-05-05 |
Fødested: | Harreskov |
Død den: | 2012-08-30 |
Dødssted: | StudsgÃ¥rd |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 1549 |
Afdeling: | Nord 3 |
Gang: | Gang nr. 7 |
Navn på afdøde: | Signe Christensen |
Født den: | 1933-07-04 |
Fødested: | |
Død den: | 2012-08-18 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 1024 |
Afdeling: | Nord 2 |
Gang: | Gang nr. 10 |
Navn på afdøde: | Ragnhild Bergløv |
Født den: | 1928-05-20 |
Fødested: | |
Død den: | 2012-08-15 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 1255 |
Afdeling: | Plæne |
Gang: | Uden nr. |
Navn på afdøde: | Bjarne S. U. Kiel |
Født den: | 1956-03-13 |
Fødested: | |
Død den: | 2012-08-08 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 1560 |
Afdeling: | Nord 3 |
Gang: | Gang nr. 7 |
Navn på afdøde: | Holger Kolze |
Født den: | 1934-03-10 |
Fødested: | |
Død den: | 2012-06-15 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 92 |
Afdeling: | Syd |
Gang: | Gang nr. 4 |
Navn på afdøde: | Inger Elise Zacho |
Født den: | 1948-01-20 |
Fødested: | |
Død den: | 2012-05-19 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 1039 |
Afdeling: | Nord 2 |
Gang: | Gang nr. 10 |
Navn på afdøde: | Kristen Nørgaard Graversen |
Født den: | 1922-10-13 |
Fødested: | |
Død den: | 2012-05-19 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 447 |
Afdeling: | Nord 1 |
Gang: | Gang nr. 5 |
Navn på afdøde: | Erik Jakobsen |
Født den: | 1919-10-20 |
Fødested: | |
Død den: | 2012-04-04 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 999 |
Afdeling: | Nord 2 |
Gang: | Gang nr. 9 |
Navn på afdøde: | Peter B. Petersen |
Født den: | 1954-04-07 |
Fødested: | |
Død den: | 2012-03-13 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 1217 |
Afdeling: | Plæne |
Gang: | Uden nr. |
Navn på afdøde: | Else Marie Pedersen |
Født den: | 1922-08-02 |
Fødested: | |
Død den: | 2012-03-07 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 1204 |
Afdeling: | Plæne |
Gang: | Uden nr. |
Navn på afdøde: | Eyvind Johansen |
Født den: | 1917-11-30 |
Fødested: | |
Død den: | 2012-01-29 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 584 |
Afdeling: | Nord 1 |
Gang: | Gang nr. 10 |
Navn på afdøde: | Harald Jensen |
Født den: | 1922-11-17 |
Fødested: | |
Død den: | 2012-01-12 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 796 |
Afdeling: | Nord 2 |
Gang: | Gang nr. 3 |
Navn på afdøde: | Ove Rasmussen |
Født den: | 1956-03-31 |
Fødested: | |
Død den: | 2012-01-07 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 797 |
Afdeling: | Nord 2 |
Gang: | Gang nr. 4 |
Navn på afdøde: | Villy Emil Thomsen |
Født den: | 1947-06-21 |
Fødested: | |
Død den: | 2012-01-04 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 375 |
Afdeling: | Nord 1 |
Gang: | Gang nr. 2 |
Navn på afdøde: | Carlo Friborg Jeppesen |
Født den: | 1929-00-00 |
Fødested: | |
Død den: | 2012-00-00 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 352 |
Afdeling: | Nord 1 |
Gang: | Gang nr. 1 |
Navn på afdøde: | Johannes Laursen |
Født den: | 1927-03-11 |
Fødested: | |
Død den: | 2011-12-26 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 574 |
Afdeling: | Nord 1 |
Gang: | Gang nr. 9 |
Navn på afdøde: | Lars Bo Schmidt |
Født den: | 1961-07-10 |
Fødested: | |
Død den: | 2011-10-27 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 1235 |
Afdeling: | Plæne |
Gang: | Uden nr. |
Navn på afdøde: | Marius Egon Mortensen |
Født den: | 1922-10-01 |
Fødested: | |
Død den: | 2011-09-26 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 266 |
Afdeling: | Syd |
Gang: | Gang nr. 10 |
Navn på afdøde: | Per Kidde |
Født den: | 1939-01-16 |
Fødested: | |
Død den: | 2011-09-24 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 1256 |
Afdeling: | Plæne |
Gang: | Uden nr. |
Navn på afdøde: | Bernhard Madsen |
Født den: | 1914-07-11 |
Fødested: | |
Død den: | 2011-09-01 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 1222 |
Afdeling: | Plæne |
Gang: | Uden nr. |
Navn på afdøde: | Gerda Helene Rasmussen |
Født den: | 1931-03-14 |
Fødested: | |
Død den: | 2011-08-25 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 439 |
Afdeling: | Nord 1 |
Gang: | Gang nr. 4 |
Navn på afdøde: | Marie Vig |
Født den: | 1918-09-27 |
Fødested: | |
Død den: | 2011-08-19 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 1239 |
Afdeling: | Plæne |
Gang: | Uden nr. |
Navn på afdøde: | Sigurd Kristensen |
Født den: | 1936-12-18 |
Fødested: | |
Død den: | 2011-06-27 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 1234 |
Afdeling: | Plæne |
Gang: | Uden nr. |
Navn på afdøde: | Ruth Viola Arberg Mortensen |
Født den: | 1925-02-20 |
Fødested: | |
Død den: | 2011-06-07 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 1511 |
Afdeling: | Nord 3 |
Gang: | Gang nr. 6 |
Navn på afdøde: | Ove Nielsen |
Født den: | 1940-06-22 |
Fødested: | |
Død den: | 2011-05-24 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 501 |
Afdeling: | Nord 1 |
Gang: | Gang nr. 8 |
Navn på afdøde: | Anna Katrine Lynggaard |
Født den: | 1916-09-30 |
Fødested: | Sejerslev |
Død den: | 2011-05-07 |
Dødssted: | Kibæk |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 1022 |
Afdeling: | Nord 2 |
Gang: | Gang nr. 9 |
Navn på afdøde: | Mihael Horvat |
Født den: | 1941-11-20 |
Fødested: | |
Død den: | 2011-03-17 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 839 |
Afdeling: | Nord 2 |
Gang: | Gang nr. 5 |
Navn på afdøde: | Birthe Vendelbo Klemmensen |
Født den: | 1936-08-17 |
Fødested: | |
Død den: | 2011-03-06 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 1512 |
Afdeling: | Nord 3 |
Gang: | Gang nr. 6 |
Navn på afdøde: | Torben Frølund Madsen |
Født den: | 1964-10-02 |
Fødested: | |
Død den: | 2011-02-22 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 851 |
Afdeling: | Nord 2 |
Gang: | Gang nr. 5 |
Navn på afdøde: | Kristen Lyngholm |
Født den: | 1929-04-15 |
Fødested: | |
Død den: | 2011-02-20 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 676 |
Afdeling: | Nord 1 |
Gang: | Gang nr. 13 |
Navn på afdøde: | Anna M. Sørensen |
Født den: | 1926-12-13 |
Fødested: | |
Død den: | 2011-02-19 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 650 |
Afdeling: | Nord 1 |
Gang: | Gang nr. 12 |
Navn på afdøde: | Martha Frida Nielsen |
Født den: | 1917-11-02 |
Fødested: | |
Død den: | 2011-01-29 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 728 |
Afdeling: | Nord 1 |
Gang: | Gang nr. 14 |
Navn på afdøde: | Niels Ejnar Frandsen |
Født den: | 1935-03-06 |
Fødested: | Sdr. Felding |
Død den: | 2011-01-23 |
Dødssted: | Hoven |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 1196 |
Afdeling: | Plæne |
Gang: | Uden nr. |
Navn på afdøde: | Laurids C. Boisen |
Født den: | 1939-06-09 |
Fødested: | |
Død den: | 2011-01-21 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 795 |
Afdeling: | Nord 2 |
Gang: | Gang nr. 3 |
Navn på afdøde: | Peder Jørgen |
Født den: | |
Fødested: | |
Død den: | 2011-01-10 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 710 |
Afdeling: | Nord 1 |
Gang: | Gang nr. 13 |
Navn på afdøde: | Jens Knudsen Kokborg |
Født den: | 1929-01-13 |
Fødested: | |
Død den: | 2011-01-04 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 1230 |
Afdeling: | Plæne |
Gang: | Uden nr. |
Navn på afdøde: | Astrid I. Sørensen |
Født den: | 1956-01-19 |
Fødested: | |
Død den: | 2010-12-30 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 1 |
Afdeling: | Syd |
Gang: | Gang nr. 1 |
Navn på afdøde: | Olga Kirstine Nøreng Pedersen |
Født den: | 1915-07-13 |
Fødested: | |
Død den: | 2010-12-22 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 1368 |
Afdeling: | Nord 3 |
Gang: | Gang nr. 2 |
Navn på afdøde: | Inger Moesgaard |
Født den: | 1941-04-02 |
Fødested: | Kibæk |
Død den: | 2010-12-22 |
Dødssted: | Kibæk |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 461 |
Afdeling: | Nord 1 |
Gang: | Gang nr. 5 |
Navn på afdøde: | Edith Ahle Jespersen |
Født den: | 1929-01-02 |
Fødested: | |
Død den: | 2010-12-09 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 1246 |
Afdeling: | Plæne |
Gang: | Uden nr. |
Navn på afdøde: | Elisabeth Libak Jørgensen |
Født den: | 1936-07-27 |
Fødested: | |
Død den: | 2010-11-18 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 1221 |
Afdeling: | Plæne |
Gang: | Uden nr. |
Navn på afdøde: | Aage Sigfred Jensen |
Født den: | 1916-03-25 |
Fødested: | |
Død den: | 2010-10-24 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 137 |
Afdeling: | Syd |
Gang: | Gang nr. 5 |
Navn på afdøde: | Thomas |
Født den: | 2010-10-18 |
Fødested: | |
Død den: | 2010-10-18 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 1237 |
Afdeling: | Plæne |
Gang: | Uden nr. |
Navn på afdøde: | Verner Ørregaard |
Født den: | 1934-12-04 |
Fødested: | |
Død den: | 2010-10-05 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 760 |
Afdeling: | Nord 2 |
Gang: | Gang nr. 2 |
Navn på afdøde: | Johannes Christensen |
Født den: | 1925-04-18 |
Fødested: | Fjelstervang |
Død den: | 2010-09-21 |
Dødssted: | Kibæk |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 829 |
Afdeling: | Nord 2 |
Gang: | Gang nr. 4 |
Navn på afdøde: | Else Anina Kragelund |
Født den: | 1929-09-01 |
Fødested: | |
Død den: | 2010-09-20 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 1223 |
Afdeling: | Plæne |
Gang: | Uden nr. |
Navn på afdøde: | Finn Holmblad |
Født den: | 1935-05-28 |
Fødested: | |
Død den: | 2010-09-18 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 89 |
Afdeling: | Syd |
Gang: | Gang nr. 3 |
Navn på afdøde: | Johannes Ladegaard Pedersen |
Født den: | 1935-09-11 |
Fødested: | Vamdrup |
Død den: | 2010-09-07 |
Dødssted: | Skjern |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 997 |
Afdeling: | Nord 2 |
Gang: | Gang nr. 9 |
Navn på afdøde: | Maren Sørensen |
Født den: | 1917-10-15 |
Fødested: | |
Død den: | 2010-08-22 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 42 |
Afdeling: | Syd |
Gang: | Gang nr. 2 |
Navn på afdøde: | Kristian Carlo Thomsen |
Født den: | 1916-07-03 |
Fødested: | |
Død den: | 2010-07-28 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 44 |
Afdeling: | Syd |
Gang: | Gang nr. 2 |
Navn på afdøde: | Aksel Marinus Jakobsen |
Født den: | 1923-03-22 |
Fødested: | |
Død den: | 2010-07-17 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 669 |
Afdeling: | Nord 1 |
Gang: | Gang nr. 12 |
Navn på afdøde: | Henrik Peder Kjærgaard |
Født den: | 1921-08-03 |
Fødested: | |
Død den: | 2010-06-20 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 148 |
Afdeling: | Syd |
Gang: | Gang nr. 6 |
Navn på afdøde: | Emmy Skov Knudsen |
Født den: | 1930-08-17 |
Fødested: | |
Død den: | 2010-06-09 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 950 |
Afdeling: | Nord 2 |
Gang: | Gang nr. 8 |
Navn på afdøde: | Gitte Vinther Nielsen |
Født den: | 1963-04-02 |
Fødested: | |
Død den: | 2010-05-19 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 1001 |
Afdeling: | Nord 2 |
Gang: | Gang nr. 9 |
Navn på afdøde: | Richardt Hansen |
Født den: | 1938-08-12 |
Fødested: | |
Død den: | 2010-05-18 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 622 |
Afdeling: | Nord 1 |
Gang: | Gang nr. 11 |
Navn på afdøde: | Ketty Lund |
Født den: | 1925-09-21 |
Fødested: | |
Død den: | 2010-05-06 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 827 |
Afdeling: | Nord 2 |
Gang: | Gang nr. 4 |
Navn på afdøde: | Heinrich Johannes Meidler |
Født den: | 1922-10-26 |
Fødested: | |
Død den: | 2010-04-08 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 1305 |
Afdeling: | Plæne |
Gang: | Uden nr. |
Navn på afdøde: | Niels Westergaard |
Født den: | 1920-12-14 |
Fødested: | |
Død den: | 2010-04-08 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 1218 |
Afdeling: | Plæne |
Gang: | Uden nr. |
Navn på afdøde: | Johannes Pedersen |
Født den: | 1920-04-20 |
Fødested: | |
Død den: | 2010-04-01 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 203 |
Afdeling: | Syd |
Gang: | Gang nr. 7 |
Navn på afdøde: | Mie Elmholdt |
Født den: | 1921-04-28 |
Fødested: | |
