Warning: Undefined variable $safeseek in /customers/4/9/1/sepper.dk/httpd.www/vaeggerloese/vgl_svar_soeg.php on line 48
ID: | 1184 |
Afdeling: | Nordøst |
Navn på afdøde: | Linda Wolf |
Født den: | 1941-04-17 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-11-01 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 1235 |
Afdeling: | Nordøst |
Navn på afdøde: | Børge Verner Hansen |
Født den: | 1940-08-22 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-10-25 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 103 |
Afdeling: | Syd |
Navn på afdøde: | Henrik Kocemba |
Født den: | 1930-11-20 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-06-20 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 1180 |
Afdeling: | Nordøst |
Navn på afdøde: | Henning Lolle |
Født den: | 1926-05-20 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-06-13 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 940 |
Afdeling: | Øst |
Navn på afdøde: | Jørgen Fahnøe Buch |
Født den: | 1956-06-06 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-05-27 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 924 |
Afdeling: | Øst |
Navn på afdøde: | Inger Boesen |
Født den: | 1924-03-20 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-05-19 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 948 |
Afdeling: | Øst |
Navn på afdøde: | Knud Toft |
Født den: | 1936-02-17 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-04-07 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 1170 |
Afdeling: | Nordøst |
Navn på afdøde: | Robert Lauritsen |
Født den: | 1934-08-17 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-02-24 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 567 |
Afdeling: | Nord 1 |
Navn på afdøde: | Elisabeth Van f. Kielland-Brandt |
Født den: | 1919-11-09 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-02-19 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 258 |
Afdeling: | Syd |
Navn på afdøde: | Aase Høgsbro Rasmussen |
Født den: | 1924-11-27 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-02-11 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 1203 |
Afdeling: | Nordøst |
Navn på afdøde: | N. K. Mikkelsen |
Født den: | 1924-02-02 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-02-09 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 1192 |
Afdeling: | Nordøst |
Navn på afdøde: | Palle Heyn Johnsen |
Født den: | 1945-03-21 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-01-11 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 1156 |
Afdeling: | Nordøst |
Navn på afdøde: | Lis Henriksen |
Født den: | 1936-00-00 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-00-00 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 1207 |
Afdeling: | Nordøst |
Navn på afdøde: | Jan Schwartzlose |
Født den: | 1941-07-17 |
Fødested: | |
Død den: | 2013-11-04 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 599 |
Afdeling: | Øst |
Navn på afdøde: | Kur Lehmann Mejer Jensen |
Født den: | 1934-10-18 |
Fødested: | |
Død den: | 2013-10-11 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 941 |
Afdeling: | Øst |
Navn på afdøde: | Otto Pihl |
Født den: | 1942-01-04 |
Fødested: | |
Død den: | 2013-09-25 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 544 |
Afdeling: | Nord 1 |
Navn på afdøde: | Inge Kirstine Elisabeth Hansen |
Født den: | 1916-05-29 |
Fødested: | |
Død den: | 2013-09-21 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 391 |
Afdeling: | Nord 1 |
Navn på afdøde: | Kjeld Oxenbøll |
Født den: | 1925-01-04 |
Fødested: | |
Død den: | 2013-07-03 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 563 |
Afdeling: | Nord 1 |
Navn på afdøde: | Jette Helle Hansen |
Født den: | 1964-04-16 |
Fødested: | |
Død den: | 2013-06-17 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 564 |
Afdeling: | Nord 1 |
Navn på afdøde: | Klaus Funch Ibsen |
Født den: | 1957-09-17 |
Fødested: | |
Død den: | 2013-06-08 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 255 |
Afdeling: | Syd |
Navn på afdøde: | Karen Bodil Nielsen |
Født den: | 1933-07-09 |
Fødested: | |
Død den: | 2013-06-01 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 1238 |
Afdeling: | Nordøst |
Navn på afdøde: | Birthe |
Født den: | 1934-07-26 |
Fødested: | |
Død den: | 2013-05-23 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 264 |
Afdeling: | Syd |
Navn på afdøde: | Aage Jensen |
Født den: | 1921-06-26 |
Fødested: | |
Død den: | 2013-05-16 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 252 |
Afdeling: | Syd |
Navn på afdøde: | Aase Karen Stryhn |
Født den: | 1928-05-06 |
Fødested: | |
Død den: | 2013-04-29 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 9 |
Afdeling: | Syd |
Navn på afdøde: | Ellen Rasmussen |
Født den: | 1928-03-24 |
Fødested: | |
Død den: | 2013-04-24 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 267 |
Afdeling: | Nord 1 |
Navn på afdøde: | Johannes Peter Christensen |
Født den: | 1931-11-27 |
Fødested: | |
Død den: | 2013-04-21 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 393 |
Afdeling: | Nord 1 |
Navn på afdøde: | Poula Nielsen |
Født den: | 1920-02-18 |
Fødested: | |
Død den: | 2013-04-09 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 250 |
Afdeling: | Syd |
Navn på afdøde: | Jørgen Erik Adrian |
Født den: | 1932-12-10 |
Fødested: | |
Død den: | 2013-03-12 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 1183 |
Afdeling: | Nordøst |
Navn på afdøde: | Emmy Jensen |
Født den: | 1925-11-28 |
Fødested: | |
Død den: | 2013-03-12 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 1225 |
Afdeling: | Nordøst |
Navn på afdøde: | Kaj Pedersen |
Født den: | 1927-04-23 |
Fødested: | |
Død den: | 2013-03-05 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 943 |
Afdeling: | Øst |
Navn på afdøde: | Jens Chr. Hedegaard Kristiansen |
Født den: | 1946-07-06 |
Fødested: | |
Død den: | 2013-03-04 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 289 |
Afdeling: | Nord 1 |
Navn på afdøde: | Egon Joe Larsen |
Født den: | 1949-01-16 |
Fødested: | |
Død den: | 2013-02-10 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 1234 |
Afdeling: | Nordøst |
Navn på afdøde: | Lis G. Nielsen |
Født den: | 1932-03-10 |
Fødested: | |
Død den: | 2013-01-21 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 1104 |
Afdeling: | Nordøst |
Navn på afdøde: | Børge R. W. Nielsen |
Født den: | 1921-00-00 |
Fødested: | |
Død den: | 2013-00-00 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 1206 |
Afdeling: | Nordøst |
Navn på afdøde: | Per Skov |
Født den: | 1945-05-27 |
Fødested: | |
Død den: | 2012-12-17 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 545 |
Afdeling: | Nord 1 |
Navn på afdøde: | Erik Schjerning |
Født den: | 1931-04-09 |
Fødested: | |
Død den: | 2012-10-30 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 1262 |
Afdeling: | Nordøst |
Navn på afdøde: | Birthe Skov Hildebrand |
Født den: | 1950-04-09 |
Fødested: | |
Død den: | 2012-10-10 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 1193 |
Afdeling: | Nordøst |
Navn på afdøde: | Tove Andersen |
Født den: | 1933-02-25 |
Fødested: | |
Død den: | 2012-08-10 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 200 |
Afdeling: | Syd |
Navn på afdøde: | Johannes Nielsen |
Født den: | 1944-01-04 |
Fødested: | |
Død den: | 2012-08-01 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 260 |
Afdeling: | Syd |
Navn på afdøde: | Kirsten Ellehave Kragh |
Født den: | 1942-02-10 |
Fødested: | |
Død den: | 2012-06-23 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 1013 |
Afdeling: | Nordøst |
Navn på afdøde: | Villy Jensen |
Født den: | 1931-09-24 |
Fødested: | |
Død den: | 2012-05-15 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 340 |
Afdeling: | Nord 1 |
Navn på afdøde: | Jutta Møller |
Født den: | 1930-01-06 |
Fødested: | |
Død den: | 2012-04-15 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 86 |
Afdeling: | Syd |
Navn på afdøde: | Magna Høyer-Johnsen |
Født den: | 1921-03-03 |
Fødested: | |
Død den: | 2012-02-25 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 257 |
Afdeling: | Syd |
Navn på afdøde: | Preben Rasmussen |
Født den: | 1937-03-16 |
Fødested: | |
Død den: | 2012-01-07 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 945 |
Afdeling: | Øst |
Navn på afdøde: | Birgit Niemann |
Født den: | 1935-00-00 |
Fødested: | |
Død den: | 2012-00-00 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 1039 |
Afdeling: | Nordøst |
Navn på afdøde: | Hilmar Petersen |
Født den: | 1920-01-20 |
Fødested: | |
Død den: | 2011-12-30 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 1165 |
Afdeling: | Nordøst |
Navn på afdøde: | Tove Hjørdis Jensen |
Født den: | 1920-07-23 |
Fødested: | |
Død den: | 2011-12-06 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 1194 |
Afdeling: | Nordøst |
Navn på afdøde: | Hanne Juliussen |
Født den: | 1952-10-08 |
Fødested: | |
Død den: | 2011-10-22 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 1266 |
Afdeling: | Nordøst |
Navn på afdøde: | Ejvind Adrian |
Født den: | 1924-04-01 |
Fødested: | |
Død den: | 2011-10-18 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 1190 |
Afdeling: | Nordøst |
Navn på afdøde: | Børge Sonn |
Født den: | 1931-11-25 |
Fødested: | |
Død den: | 2011-10-15 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 1164 |
Afdeling: | Nordøst |
Navn på afdøde: | Jacob Christian Jensen |
Født den: | 1920-06-05 |
Fødested: | |
Død den: | 2011-10-14 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 928 |
Afdeling: | Øst |
Navn på afdøde: | Preben Andersen |
Født den: | 1942-08-11 |
Fødested: | |
Død den: | 2011-10-13 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 1186 |
Afdeling: | Nordøst |
Navn på afdøde: | Erik Ole Andersen |
Født den: | 1928-04-15 |
Fødested: | |
Død den: | 2011-09-23 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 695 |
Afdeling: | Øst |
Navn på afdøde: | Karen Rosenhøj |
Født den: | 1920-01-03 |
Fødested: | |
Død den: | 2011-08-03 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 1161 |
Afdeling: | Nordøst |
Navn på afdøde: | Josef G. Rosenkvist |
Født den: | 1939-05-09 |
Fødested: | |
Død den: | 2011-06-18 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 507 |
Afdeling: | Nord 1 |
Navn på afdøde: | Hedvig S. Nielsen |
Født den: | 1915-08-14 |
Fødested: | |
Død den: | 2011-06-15 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 395 |
Afdeling: | Nord 1 |
Navn på afdøde: | Jytte Kjøller |
Født den: | 1940-03-17 |
Fødested: | |
Død den: | 2011-06-10 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 789 |
Afdeling: | Øst |
Navn på afdøde: | Sonja Pallesen |
Født den: | 1942-06-04 |
Fødested: | |
Død den: | 2011-06-08 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 887 |
Afdeling: | Øst |
Navn på afdøde: | Marie Madsen |
Født den: | 1929-06-28 |
Fødested: | |
Død den: | 2011-06-07 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 245 |
Afdeling: | Syd |
Navn på afdøde: | Per Westergaard-Andersen |
Født den: | 1936-03-17 |
Fødested: | |
Død den: | 2011-04-23 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 1169 |
Afdeling: | Nordøst |
Navn på afdøde: | Anne Marie Lauritsen |
Født den: | 1939-05-14 |
Fødested: | |
Død den: | 2011-04-22 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 1168 |
Afdeling: | Nordøst |
Navn på afdøde: | Ib V. S. Johansen |
Født den: | 1943-08-10 |
Fødested: | |
Død den: | 2011-03-01 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 59 |
Afdeling: | Syd |
Navn på afdøde: | Ingrid Belling |
Født den: | 1923-02-11 |
Fødested: | |
Død den: | 2011-02-27 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 557 |
Afdeling: | Nord 1 |
Navn på afdøde: | Inge Andersen |
Født den: | 1939-01-21 |
Fødested: | |
Død den: | 2011-02-21 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 1154 |
Afdeling: | Nordøst |
Navn på afdøde: | Kirsten Nielsen |
Født den: | 1953-01-14 |
Fødested: | |
Død den: | 2011-02-07 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 1174 |
Afdeling: | Nordøst |
Navn på afdøde: | Ole S.Olesen |
Født den: | 1935-05-22 |
Fødested: | |
Død den: | 2011-02-04 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 1176 |
Afdeling: | Nordøst |
Navn på afdøde: | Martin Westergaard Simonsen |
Født den: | 1978-05-24 |
Fødested: | |
Død den: | 2011-01-17 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 1166 |
Afdeling: | Nordøst |
Navn på afdøde: | Helge Fogh Nielsen |
Født den: | 1944-04-05 |
Fødested: | |
Død den: | 2011-01-10 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 1189 |
Afdeling: | Nordøst |
Navn på afdøde: | Niels Erik Andreasen |
Født den: | 1943-06-18 |
Fødested: | |
Død den: | 2010-12-31 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 926 |
Afdeling: | Øst |
Navn på afdøde: | Elly Jensen |
Født den: | 1926-07-31 |
Fødested: | |
Død den: | 2010-12-30 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 262 |
Afdeling: | Syd |
Navn på afdøde: | Hanne Grethe Høegh |
Født den: | 1940-02-14 |
Fødested: | |
Død den: | 2010-12-06 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 927 |
Afdeling: | Øst |
Navn på afdøde: | Poul Jensen |
Født den: | 1919-11-04 |
Fødested: | |
Død den: | 2010-10-03 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 1252 |
Afdeling: | Nordøst |
Navn på afdøde: | Erik Olsen |
Født den: | 1930-04-03 |
Fødested: | |
Død den: | 2010-09-11 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 558 |
Afdeling: | Nord 1 |
Navn på afdøde: | Børge Rasmussen |
Født den: | 1937-11-27 |
Fødested: | |
Død den: | 2010-09-08 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 541 |
Afdeling: | Nord 1 |
Navn på afdøde: | Eigil Jensen |
Født den: | 1929-08-03 |
Fødested: | |
Død den: | 2010-08-02 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 1211 |
Afdeling: | Nordøst |
Navn på afdøde: | Erik Borchersen Madsen |
Født den: | 1931-06-06 |
Fødested: | |
Død den: | 2010-06-03 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 265 |
Afdeling: | Syd |
Navn på afdøde: | Bitten Dameidet |
Født den: | 1926-02-27 |
Fødested: | |
Død den: | 2010-05-27 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 1214 |
Afdeling: | Nordøst |
Navn på afdøde: | Asger Hansen |
Født den: | 1923-02-03 |
Fødested: | |
Død den: | 2010-05-20 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 663 |
Afdeling: | Øst |
Navn på afdøde: | Margrethe Hansen |
Født den: | 1919-09-17 |
Fødested: | |
Død den: | 2010-04-07 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 251 |
Afdeling: | Syd |
Navn på afdøde: | Hans Gaarde Adrian |
Født den: | 1964-06-14 |
Fødested: | |
Død den: | 2010-03-24 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 240 |
Afdeling: | Syd |
Navn på afdøde: | Frede Falk Rasmussen |
Født den: | 1918-07-17 |
Fødested: | |
Død den: | 2010-02-20 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 1160 |
Afdeling: | Nordøst |
Navn på afdøde: | Tove Rosenkvist |
Født den: | 1941-01-17 |
Fødested: | |
Død den: | 2010-02-04 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 630 |
Afdeling: | Øst |
Navn på afdøde: | Else Helene Hornstrup |
Født den: | 1924-02-23 |
Fødested: | |
Død den: | 2010-01-16 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 925 |
Afdeling: | Øst |
Navn på afdøde: | Erna |
Født den: | 1913-01-06 |
Fødested: | |
Død den: | 2010-01-13 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 1253 |
Afdeling: | Nordøst |
Navn på afdøde: | Erik Geertsen |
Født den: | 1932-00-00 |
Fødested: | |
Død den: | 2010-00-00 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 128 |
Afdeling: | Syd |
Navn på afdøde: | Jytte K. Sørensen |
Født den: | 1926-04-22 |
Fødested: | |
Død den: | 2009-11-15 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 929 |
Afdeling: | Øst |
Navn på afdøde: | Niels Steen Rasmussen |
Født den: | 1947-03-05 |
Fødested: | |
Død den: | 2009-11-02 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 539 |
Afdeling: | Nord 1 |
Navn på afdøde: | Helge Skov |
Født den: | 1930-11-21 |
Fødested: | |
Død den: | 2009-10-28 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 556 |
Afdeling: | Nord 1 |
Navn på afdøde: | Ronald Douglas Smith Sr. |
Født den: | 1943-07-27 |
Fødested: | |
Død den: | 2009-09-11 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 1163 |
Afdeling: | Nordøst |
Navn på afdøde: | Anne M. Agerskov |
Født den: | 1936-05-31 |
Fødested: | |
Død den: | 2009-09-10 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 555 |
Afdeling: | Nord 1 |
Navn på afdøde: | Alice Inge Hjøllund Smith |
Født den: | 1942-12-02 |
Fødested: | |
Død den: | 2009-09-09 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 783 |
Afdeling: | Øst |
Navn på afdøde: | Helga Koch |
Født den: | 1930-05-13 |
Fødested: | |
Død den: | 2009-09-08 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 148 |
Afdeling: | Syd |
Navn på afdøde: | Kaj Olav Nielsen |
Født den: | 1936-02-07 |
Fødested: | |
Død den: | 2009-08-06 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 565 |
Afdeling: | Nord 1 |
Navn på afdøde: | Alexander Jørgen Katchetowa Møller-Jensen |
Født den: | 2006-06-06 |
Fødested: | |
Død den: | 2009-08-06 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 1219 |
Afdeling: | Nordøst |
Navn på afdøde: | Torben Olsen |
Født den: | 1952-10-10 |
Fødested: | |
Død den: | 2009-07-07 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 686 |
Afdeling: | Øst |
Navn på afdøde: | Knud Verner Larsen |
Født den: | 1919-09-22 |
Fødested: | |
Død den: | 2009-04-16 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 256 |
Afdeling: | Syd |
Navn på afdøde: | Gert Steffensen |
Født den: | 1929-11-05 |
Fødested: | |
Død den: | 2009-03-30 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 1101 |
Afdeling: | Nordøst |
Navn på afdøde: | Sonja Petersen |
Født den: | 1934-07-21 |
Fødested: | |
Død den: | 2009-03-17 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 1029 |
Afdeling: | Nordøst |
Navn på afdøde: | Inge V. Fischer |
Født den: | 1929-11-16 |
Fødested: | |
Død den: | 2009-02-23 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 543 |
Afdeling: | Nord 1 |
Navn på afdøde: | Ejnar Skovgaard Hansen |
Født den: | 1916-03-12 |
Fødested: | |
Død den: | 2009-02-21 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 1239 |
Afdeling: | Nordøst |
Navn på afdøde: | Jan A. Nielsen |
Født den: | 1954-11-13 |
Fødested: | |
Død den: | 2009-01-29 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 933 |
Afdeling: | Øst |
Navn på afdøde: | Hanne Lundbæk Pedersen |
Født den: | 1948-10-01 |
Fødested: | |
Død den: | 2009-01-27 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 1254 |
Afdeling: | Nordøst |
Navn på afdøde: | Vita Michelsen |
Født den: | 1947-10-31 |
Fødested: | |
Død den: | 2009-01-09 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 1251 |
Afdeling: | Nordøst |
Navn på afdøde: | Lisbeth Rasmussen |
Født den: | 1943-04-22 |
Fødested: | |
Død den: | 2009-01-05 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 560 |
Afdeling: | Nord 1 |
Navn på afdøde: | Emmy Hansen |
Født den: | 1920-08-05 |
Fødested: | |
Død den: | 2009-01-04 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 247 |
Afdeling: | Syd |
Navn på afdøde: | R. E. Jensen |
Født den: | 1921-00-00 |
Fødested: | |
Død den: | 2009-00-00 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 1257 |
Afdeling: | Nordøst |
Navn på afdøde: | Jan Mathiasen |
Født den: | 1948-00-00 |
Fødested: | |
Død den: | 2009-00-00 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 226 |
Afdeling: | Syd |
Navn på afdøde: | Mimi Toxværd-Larsen |
Født den: | 1918-04-29 |
Fødested: | |
Død den: | 2008-12-24 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 494 |
Afdeling: | Nord 1 |
Navn på afdøde: | Alice Inge Poulsen |
Født den: | 1941-10-15 |
Fødested: | |
Død den: | 2008-12-09 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 1075 |
Afdeling: | Nordøst |
Navn på afdøde: | Evald Olsen |
Født den: | 1925-03-27 |
Fødested: | |
Død den: | 2008-12-06 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 263 |
Afdeling: | Syd |
Navn på afdøde: | Esther Jensen |
Født den: | 1921-12-17 |
Fødested: | |
Død den: | 2008-12-02 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 1024 |
Afdeling: | Nordøst |
Navn på afdøde: | inge Sværke |
Født den: | 1938-07-16 |
Fødested: | |
Død den: | 2008-11-06 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 1258 |
Afdeling: | Nordøst |
Navn på afdøde: | Arne Nielsen |
Født den: | 1916-11-09 |
Fødested: | |
Død den: | 2008-10-26 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 550 |
Afdeling: | Nord 1 |
Navn på afdøde: | Kirsten Bosen |
Født den: | 1938-06-14 |
Fødested: | |
Død den: | 2008-10-23 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 61 |
Afdeling: | Syd |
Navn på afdøde: | Howard Schow |
Født den: | 1924-02-09 |
Fødested: | |
Død den: | 2008-10-12 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 1243 |
Afdeling: | Nordøst |
Navn på afdøde: | Preben B. Jørgensen |
Født den: | 1931-12-15 |
Fødested: | |
Død den: | 2008-10-10 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 559 |
Afdeling: | Nord 1 |
Navn på afdøde: | Marcel Hansen |
Født den: | 1922-09-28 |
Fødested: | |
Død den: | 2008-08-24 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 1256 |
Afdeling: | Nordøst |
Navn på afdøde: | Lars Kjældgaard |
Født den: | 1953-10-16 |
Fødested: | |
Død den: | 2008-08-24 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 1242 |
Afdeling: | Nordøst |
Navn på afdøde: | Girvan M. Dahlstrøm |
Født den: | 1946-10-24 |
Fødested: | |
Død den: | 2008-06-22 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 554 |
Afdeling: | Nord 1 |
Navn på afdøde: | Marie Piil |
Født den: | 1923-07-27 |
Fødested: | |
Død den: | 2008-04-16 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 1247 |
Afdeling: | Nordøst |
Navn på afdøde: | Vagn Larsen |
Født den: | 1920-02-09 |
Fødested: | |
Død den: | 2008-04-12 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 382 |
Afdeling: | Nord 1 |
Navn på afdøde: | Keld Frederiksen |
Født den: | 1933-01-28 |
Fødested: | |
Død den: | 2008-02-02 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 1265 |
Afdeling: | Nordøst |
Navn på afdøde: | Stella Adrian |
Født den: | 1926-06-22 |
Fødested: | |
Død den: | 2008-01-30 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 566 |
Afdeling: | Nord 1 |
Navn på afdøde: | Hans Erik Hansen |
Født den: | 1937-02-08 |
Fødested: | |
Død den: | 2008-01-25 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 1158 |
Afdeling: | Nordøst |
Navn på afdøde: | Far |
Født den: | 1921-00-00 |
Fødested: | |
Død den: | 2008-00-00 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 854 |
Afdeling: | Øst |
Navn på afdøde: | Jenny Olsen |
Født den: | 1920-10-12 |
Fødested: | |
Død den: | 2007-12-09 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 578 |
Afdeling: | Øst |
Navn på afdøde: | Ruth M. Petersen |
Født den: | 1922-08-20 |
Fødested: | |
Død den: | 2007-10-08 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 700 |
Afdeling: | Øst |
Navn på afdøde: | Helge Hansen |
Født den: | 1913-05-08 |
Fødested: | |
Død den: | 2007-09-23 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 938 |
Afdeling: | Øst |
Navn på afdøde: | Flemming Jensen |
Født den: | 1954-08-08 |
Fødested: | |
Død den: | 2007-09-17 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 936 |
Afdeling: | Øst |
Navn på afdøde: | Eli Knudsen |
Født den: | 1938-07-22 |
Fødested: | |
Død den: | 2007-08-21 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 1222 |
Afdeling: | Nordøst |
Navn på afdøde: | Herluf Hasling |
Født den: | 1924-05-24 |
Fødested: | |
Død den: | 2007-07-25 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 1240 |
Afdeling: | Nordøst |
Navn på afdøde: | Bruno Møller |
Født den: | 1938-08-25 |
Fødested: | |
Død den: | 2007-06-07 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 238 |
Afdeling: | Syd |
Navn på afdøde: | Arne Frede Larsen |
Født den: | 1927-11-10 |
Fødested: | |
Død den: | 2007-05-16 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
