Forkortelser: Æ=ægtefælle, B=barn, F=forælder
Navne |
Født |
Død |
JACOBSDATTER | ||
AnnaB | født 1751 | døde 1773 |
Charlotte Auguste AmaliaÆ,B,F | født Omkr 10-5-1745 | døde 10-3-1828 |
KarenB | født 8-6-1728 | døde 1802 |
KarenB | født 1747 | døde 1747 |
KarenB | født 1748 | døde 2-8-1825 |
KirstenB | født 1719 | døde 1739 |
KirstenB | født 25-11-1730 | døde 1806 |
KirstenB | døde Før 1825 | |
MarenB | født 1754 | døde 1754 |
MarenÆ,B,F | født 1725 | døde 1805 |
JACOBSEN | ||
Ane CathrineÆ,B,F | født Omkr 1807 | døde 10-12-1875 |
JensB | født 7-12-1722 | |
JensB | født 1742 | døde 1794 |
JensÆ,F | født 1779 | døde 22-2-1816 |
JepÆ,F | født 1732 | |
NielsB | født 1745 | døde 1807 |
NielsÆ,F | født Omkr 1658 | døde 1747 |
SvendB | født 1743 | døde 7-5-1833 |
JACOBSEN KROG | ||
ChristenÆ,F | døde 1770 | |
JAKOBSEN | ||
BoeF | ||
JEGIN | ||
UkendtÆ,F | født Ca. 1690 | begr. 2-7-1763 |
JEGUM | ||
Christen NielsenÆ,B,F | født 6-1698 | døde 3-1763 |
Maren NielsdatterÆ,B,F | født 1703 | døde 21-4-1783 |
JENSDATTER | ||
AneF | født Omkr 1809 | |
AneB | født 7-3-1829 | døde 5-6-1862 |
AneB | født 1767 | |
AnnaB | født 24-5-1670 | |
Anna CathrineB | født 10-1743 | |
BenteÆ,F | ||
BirgitteB | født 6-9-1661 | |
Bodil KirstineB | født 1799 | |
ElisabethB | døde 9-1-1746 | |
EllenÆ,B,F | født Ca. 1720 | døde 15-11-1782 |
IngerÆ | født 1783 | døde 3-8-1843 |
IngerborgÆ,B,F | født 1779 | døde 24-2-1867 |
JohanneB | født 23-7-1842 | døde 7-11-1917 |
KarenB | født 10-9-1836 | døde 26-6-1915 |
KarenÆ,F | ||
KarenB | født 22-12-1663 | |
KarenB | født 1776 | |
KarenÆ,B,F | født 1690 | døde 1741 |
KarenÆ,B,F | ||
KarenÆ,B | ||
KarenÆ,F | døde 19-12-1777 | |
KirstineÆ,B,F | født 14-10-1832 | døde 21-12-1871 |
MarenB | født 4-12-1825 | |
MarenB | født Omkr 12-1781 | |
MarenÆ,B,F | født 1676 | døde 1705 |
MarenÆ,F | født Omkr 1724 | døde 12-7-1791 |
MarenÆ,B,F | født 1769 | |
MarenÆ,F | født 1756 | døde 20-2-1822 |
MarenÆ,F | født 1722 | døde 1795 |
MetteB | født 22-1-1677 | døde 1752 |
UskildÆ,B,F | født Omkr 11-1775 | |
JENSDATTER (KIMER) | ||
MarenB | født 1-8-1825 | |
JENSEN | ||
UkendtB | født 20-4-1846 | døde 20-4-1846 |
UkendtB | født 12-5-1803 | døde 12-5-1803 |
AnneB | født 15-11-1847 | |
BachenÆ,F | født Omkr 1640 | døde 1731 |
BendtB | født 1801 | |
BendtÆ,F | født Omkr 1720 | døde 17-1-1778 |
BondeB | født Omkr 11-1786 | |
ChristenB | født 1680 | døde 1741 |
ChristenÆ,B,F | født 1795 | døde 29-3-1822 |
ChristenB | født 11-5-1860 | |
ChristenÆ,B,F | født 1802 | |
ChristianÆ,B,F | født 3-10-1838 | døde 20-8-1866 |
Ellen Marie KirstineB | født 28-1-1858 | |
FrederikB | født 16-12-1876 | døde 20-6-1890 |
FrederikB | født 2-10-1896 | døde 26-6-1928 |
HansB | født 1835 | |
HansB | født 10-11-1827 | døde 10-2-1829 |
HansB | født 16-12-1834 | døde 2-11-1837 |
HansB | født 6-10-1838 | |
HansB | født 1770 | |
HansB | født 1773 | |
HansB | født Omkr 1726 | |
HenningÆ,B,F | født 1760 | døde 20-5-1814 |
HenningB,F | født Ca. 1700 | døde 1753 |
HenrichÆ,B,F | født 11-1729 | døde 2-1803 |
Ingerborg MagdaleneÆ,B,F | født 27-7-1862 | døde 7-3-1944 |
JensB | født 17-4-1824 | |
Jens Chr.B | født 7-7-1894 | døde 2-5-1966 |
Jens ChristianB | født 30-7-1862 | døde 13-4-1953 |
JensineB | født 6-4-1886 | døde 23-1-1973 |
JeppeÆ,B,F | født 6-1739 | døde 3-1815 |
JeppeB | født 16-8-1843 | |
JohanB | født 15-9-1855 | døde 31-7-1921 |
JuliusB | født 5-6-1908 | døde 1991 |
JørgenÆ,B,F | født 1810 | døde 1-1-1892 |
Karen MøllerÆ,B,F | født 27-5-1902 | døde 11-10-1954 |
Karen MøllerB | født 12-1-1879 | døde 4-5-1880 |
Karen MøllerB | født 10-8-1882 | døde 27-7-1894 |
KirstenÆ,F | født 30-4-1797 | døde 27-12-1876 |
KirstineB | født 17-4-1898 | døde 9-10-1976 |
KirstineB | født 23-6-1884 | |
Kirstine MarieB | født 15-3-1864 | døde 22-4-1871 |
LarsF | født Omkr 1818 | |
Lars MaglebrændeÆ,F | født 1730 | |
LauraÆ | født 12-9-1860 | døde 6-9-1886 |
Laura FrederikkeB | født 1-7-1890 | døde 27-2-1924 |
LauridsF | født Omkr 1807 | |
MadsÆ,F | født 1758 | døde 18-3-1842 |
MarenB | født 1841 | |
Mette MarieB | født 5-8-1849 | døde 18-12-1849 |
NielsB | født 1845 | |
NielsB | født Omkr 7-1778 | |
NielsÆ,F | døde 2-1755 | |
NielsÆ,F | født 1737 | |
NisÆ,F | ||
Ole ChristianB | født 6-11-1850 | |
Otto KristinusB | født 1-9-1904 | døde 12-2-1990 |
PederB | født 22-3-1823 | |
RasmusB | født 26-6-1892 | døde 21-4-1964 |
RasmusÆ,F | født Omkr 1760 | døde 16-5-1834 |
SusanneB | født 3-4-1881 | døde 30-9-1956 |
SørenB | født 1768 | døde 3-7-1842 |
SørenÆ,B,F | født 28-11-1853 | døde 28-6-1935 |
SørenB | født 7-5-1852 | døde 13-2-1853 |
Sørine MarieB | født 8-11-1910 | |
Urskild MarieB | født 1847 | |
ValdemarB | født 28-5-1899 | døde 22-2-1975 |
JENSEN (KIMER) | ||
RasmusÆ,B,F | født 6-5-1829 | døde 1-4-1897 |
JEP | ||
UkendtF | ||
JEPPESDATTER | ||
AnnaÆ,B,F | født 4-1720 | |
JohanneB | født 1712 | |
KierstenB | født 1719 | |
JEPPESENR | ||
HansB | født 1714 | |
JEPSDATTER | ||
Anne CathrineB | født 1775 | |
EllenB | født Omkr 1767 | |
JohanneB | født 1771 | |
KarenÆ,B,F | født Omkr 1735 | |
KjestenÆ,B,F | født 1765 | døde 7-10-1802 |
MarenÆ,B,F | født 9-1762 | døde 26-4-1855 |
MetteÆ,B,F,F | døde 8-1747 | |
JEPSEN | ||
ChristenÆ,B,F | født 5-1763 | døde 24-1-1828 |
JacobB | født 1763 | |
JensB | født 1777 | |
JensÆ,B,F | født 25-7-1822 | døde 2-5-1897 |
SørenB | født 3-12-1819 | døde 13-12-1819 |
JEPSØN | ||
JeppeÆ,F | døde 3-1755 | |
JESDATTER | ||
MagretaÆ,F | ||
JESSEN | ||
HansÆ,F | født Omkr 1761 | |
IngeborgÆ,B,F | født 15-1-1842 | døde 7-9-1912 |
JOCUMSEN | ||
AndersF | født 29-11-1829 | |
Karen MarieÆ | født 10-5-1870 | døde 8-4-1950 |
JOHANSEN | ||
Andreas MathisenB | født 22-7-1864 | døde 3-5-1911 |
Ane CatrineÆ,B,F | født 26-4-1870 | døde 3-1-1931 |
AntonÆ,B,F | født 22-12-1832 | døde 7-11-1883 |
HansF | født 13-4-1860 | |
Jens JensenB | født 15-5-1863 | |
Johannes AndresenB | født 15-6-1867 | døde 7-5-1870 |
Jørgen ChristianÆ | født 2-7-1895 | døde 1-5-1965 |
JONSDATTER | ||
MarenÆ,F | døde 5-1748 | |
JUNGE | ||
Hans NielsenÆ,B,F | født 1767 | døde 8-6-1845 |
Karen HansdatterÆ,B,F | født 1796 | døde 17-5-1833 |
JÆGUM | ||
Anna ChristensdatterB | født 11-1721 | døde 11-1795 |
JÆSDATTER | ||
AnnaÆ,F,F | født Omkr 1708 | døde 3-1790 |
JØRGENSDATTER | ||
AnnaÆ,F | ||
JohanneÆ | døde Før 1637 | |
MetteÆ,B,F | født 5-1767 | døde 6-4-1849 |
JØRGENSEN | ||
Ane Marie RasmineB | født 1-8-1880 | |
Anna SofieF | født 31-8-1833 | |
August Harbo MariusB | født 23-7-1898 | |
Birthe KatrineÆ,B,F | født 4-2-1836 | døde 5-1-1903 |
ChristenB,F | født Omkr 1600 | |
ChristianF | født Omkr 1813 | |
ChristianÆ,B,F | født 22-2-1804 | |
Dødfødt drengB | født 7-7-1888 | døde 7-7-1888 |
Dødfødt pigeB | født 22-12-1889 | døde 22-12-1889 |
HansB | født 1806 | |
JensF | født Ca. 1741 | |
Jens ChristianB | født 12-11-1877 | døde 28-5-1932 |
Johanne MarieB | født 20-11-1878 | |
KarenB | født 9-10-1837 | |
KirstenB | født 15-8-1848 | |
MadsÆ,F | født 1761 | døde 31-7-1835 |
MadsB | født 5-8-1856 | |
MadsB | født 1795 | |
MarenB | født 1799 | |
NielsB | født 1797 | |
PederÆ | født 22-9-1840 | døde 5-4-1921 |
ThorvaldB | født 14-7-1893 | |
Viggo ValdemarB | født 16-5-1896 | |
JØRGENSEN LUNDLEDGÅRD | ||
HansÆ,B,F | født 1768 | døde 25-2-1831 |
JØRGENSØN | ||
PederÆ,B,F,F | født Omkr 1706 | døde 4-1776 |
Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 14-10-2019 med Legacy 9.0 fra MyHeritage; indholdsophavsret og vedligeholdelse af post@sepper.dk