Forkortelser: Æ=ægtefælle, B=barn, F=forælder
Navne |
Født |
Død |
VILHELMSEN | ||
ChristenB | født 1807 | døde (UKENDT DATO) |
Lisbeth CathrineB | født 1804 | døde 1805 |
Lisbeth KathrineB | født 1805 | døde 24-10-1890 |
NielsÆ,B,F | født 1803 | døde 16-5-1850 |
VIUM | ||
Anne PedersdatterÆ | ||
VOGNSTRUP | ||
Anne MadsdatterÆ,B,F | født 1668 | døde 1745 |
Peder ChristensenÆ | født Omkr 1793 | døde 15-5-1869 |
VOLDSTED | ||
ChristenÆ,F | født 1670 | døde 7-1706 |
Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 14-10-2019 med Legacy 9.0 fra MyHeritage; indholdsophavsret og vedligeholdelse af post@sepper.dk